| Cranes(クレーン) | |
| Wish Sky Dragon(max20m) | \200,000 |
| Giant Sky Mote(max9m) | \90,000 |
| Sky Mote(max7m) | \70,000 |
| Jimmy-Jib Crane Triangle(3m〜9m choice) | \60,000 |
| Jimmy-Jib Crane3(2.5〜7.5m choice) | \50,000 |
| JImmy-Jib Triangle 40feet | \80,000 |
| Tulip Crane Super(max7m) | \70,000 |
| Tulip Crane Standerd(max5m) | \50,000 |
| Tulip Crane Jr(max3.5m) | \50,000 |
| Mini-Jib(max2.8m) | \15,000 |
| Dolly(ドリー) | |
| Door Way Dolly | \10,000 |
| Narrow Gauge Dolly(15m) | \60,000 |
| Straght Track(8feet)2.45m | \2,000 |
| Curved Track(45°degrees) | \3,000 |
| Straght Track(5feet) | \2,000 |
| Wide Base Straght Track(10feet) | \3,000 |
| Cam Slider(1500mm Move) | \20,000 |
| Remote Head(カメラリモートコントロールヘッド) | |
| Matthews Mini-Mote | \100,000 |
| Matthews Mini-Mote with C.A.T. | \120,000 |
| Matthews Mini-Mote 3axis roll | \150,000 |
| Fujinon EPT-11 Remote Head | \30,000 |
| Steadicam(ステディカム) | |
| Ultra cine | \150,000 |
| Universal 3 | \100,000 |
| E.F.P | \100,000 |
| Car(車両) | |
| 4ton Grip Ban(ふそうファイター) | \40,000 |
| 2ton Grip Ban(ふそうキャンター) | \30,000 |
| 1ton Grip Ban(ハイエースバン) | \30,000 |
| 軽トラック | \15,000 |
| Personnel expenses(人件費) | |
| Remote camera operator(on Video) 10hours | \35,000 |
| Remote camera operator(on Film) 10hours | \50,000 |
| Crane Operator 10hours | \30,000 |
| Steadicam operator(on Video) 10hours | \50,000 |
| Steadicam operator(on Film camera) | \80,000 |
| Steadicam asisitant | \30,000 |
| Other(その他アクセサリー) | |
| Ladder Pod | \10,000 |
| Spintec | \5,000 |
| Fi+z | \25,000 |
| Wish Libra | \50,000 |